Size guide
| LENGTH (inches) | CHEST (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| XS | 19 ¾ | 29-33 | 23 ½ | 
| S | 21 ¼ | 33-37 | 26 ½ | 
| M | 22 ½ | 37-39 | 27 ¾ | 
| L | 24 | 39-41 | 30 ¼ | 
| XL | 25 ½ | 41-43 | 33 | 
| LENGTH (cm) | CHEST (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| XS | 50.2 | 73.7-83.8 | 59.7 | 
| S | 54 | 83.8-94 | 67.3 | 
| M | 57.2 | 94-99 | 70.5 | 
| L | 61 | 99-104.1 | 76.8 | 
| XL | 64.8 | 104.1-109.2 | 83.8 | 
